客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 52.4% (13623188) |
|---|---|
Windows | 22.2% (5755446) |
Linux | 14.2% (3687783) |
Other | 6.7% (1745608) |
Mac | 4.5% (1159761) |
FreeBSD | 0.0% (3478) |
OS/2 | 0.0% (9) |
SunOS | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 59.0% (15338345) |
|---|---|
Safari | 33.4% (8675664) |
MSIE | 4.3% (1110143) |
Firefox | 3.2% (823944) |
Opera | 0.1% (27084) |
Lynx | 0.0% (48) |
Netscape | 0.0% (40) |
Konqueror | 0.0% (7) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Other
Mac
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Lynx
Netscape
Konqueror
Mozilla